桃政办发〔2015〕56号
桃江县人民政府办公室关于印发《桃江县县城规划区山体水体保护与利用管理暂行办法》的通知
各乡镇:
桃政办发〔2015〕56号
桃江县人民政府办公室
关于印发《桃江县县城规划区山体水体保护与利用管理暂行办法》的通知
各乡镇人民政府,县直各单位:
《桃江县县城规划区山体水体保护与利用管理暂行办法》经县人民政府2015年第10次常务会议研究同意,现印发给你们,请认真遵照执行。
桃江县人民政府办公室
2015年12月10日
桃江县县城规划区山体水体保护与利用管理
暂行办法
第一章 总 则
第一条 为了加强生态文明建设,保护我县重要山体水体等自然资源,根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国风景名胜区条例》等有关法律法规制定本办法。
第二条 本办法坚持依法依规、生态优先、科学规划、合理利用和综合治理的原则,对县城规划区山体水体进行依法保护与合理开发利用,实现经济社会发展与自然生态环境相协调。
第三条 本办法适用于桃江县县城规划区以及桃花江、浮邱山、修山、沾溪、高桥、松木塘等乡镇的部分重点区域,辐射范围232.5平方公里。
第四条 本办法所称山体,指具备基本要素、特征显著的自然山脉和丘陵岗地。本办法所称水体,指相对稳定的、以陆地为边界的水域、水利工程与设施、湿地、水源涵养地、地下水等。
第二章 规划、保护与管理
第五条 县城乡规划行政主管部门按法定程序制定县城规划区山体水体保护利用规划,相关部门按各自职能分工依法对山体水体进行保护,根据管理原则,县经济开发区、两型社会实践区依法履行第一责任人职责。
第六条 县城乡规划行政主管部门负责编制县城规划区内山体水体保护名录。对纳入保护名录的山体水体及其周围200米范围内的区域,根据其对生态影响、城镇功能影响、城镇发展影响,实行一级保护和二级保护。对纳入一、二级保护范围的山体水体,由县人民政府统一设立保护标志和界址标识。
(一)纳入一级保护的山体水体保护的范围。
1.资江、桃花江省级风景名胜区、各级重点文物保护单位、生态公益林、基本农田及其外围保护地带的山体水体等;
2.城市总体规划、城市绿线、城市蓝线等规划确定保护的山体水体;
3.35KV以上的电力高压走廊等重大城乡基础设施影响的部分山体水体;
4.县城生活饮用水地表水源保护区、山洪、地质灾害易发区、水土流失的崩塌区、滑坡易发区、泥石流易发区的山体水体;
5.桃花江大道、益桃一级公路、芙蓉路、金盆大道、浮邱山大道、站前路、獭溪路、资北干线、花果山路等重要城市道路(公路)两侧直观可视范围内的山体水体;
6.以山体的高度、坡度、坡向、郁闭度、生物多样性、基底面积等为因子,经评价属于极敏感与高敏感性的山体纳入一级保护名录;以水体的面积、水质、生物多样性等为因子,经评价属于极敏感与高敏感性的水体。
(二)纳入二级保护的山体水体保护的范围。
1.城市总体规划、乡镇总体规划、土地利用规划、主体功能区规划等所确定需保护的山体水体;
2.河流及堤坝两侧、生活饮用水地表水源保护区、山洪、地质灾害易发区、水土流失的崩塌区、滑坡易发区、泥石流易发区的山体水体;
3.具备一定生态旅游价值、生态景观价值,生物多样性等较为丰富的山体水体;
4.综合考量地理位置、面积容量、水源用途,面积在0.1公顷以上的水体;
5. 以山体的高度、坡度、坡向、郁闭度、生物多样性、基地面积等为因子,经评价属于中敏感与低敏感性的山体;以水体的面积、水质、生物多样性等为因子,经评价属于中敏感与低敏感性的水体。
第七条 纳入一级保护的山体水体,严格控制进行与山体自然功能无关的开发与利用,严格控制进行破坏水体生态功能、影响水质的开发与利用活动。纳入二级保护的山体水体,其开发和利用必须按程序进行审议审批。
第八条 任何单位和个人都有保护县城规划区内山体水体的义务,山体水体的使用单位和管理权人应该承担保护的主体责任。
第九条 对受保护的山体水体,任何单位和个人不得擅自占用、改作他用或损害、污染。
(一)严禁未经许可采伐林木,严禁开山挖石取土,严禁私自建设建筑物、构筑物或其他建设设施;
(二)严禁向水体倾倒、堆放垃圾、沙石、渣土等废弃物或挤占、围垦水体;
(三)严禁向受保护的山体水体排放工业废水、生活用水以及含有重金属等有毒有害物体的各类污水;
(四)严禁在受保护的山体水体范围内新开耕地或围水造田;
(五)严禁在受保护的山体水体范围内未经许可修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。
(六)在规划区山体水体保护范围内已有的建筑物、构筑物,不得擅自改建和扩建,应根据山体水体保护规划要求逐步迁出;
(七)严禁开展其他破坏山体水体的活动。
第十条 县城乡规划行政主管部门在控制性详细规划编制和城乡建设规划许可审批中,应落实山体水体保护与利用专项规划的相关内容。纳入规划保护的山体水体,未经县人民政府批准,任何部门不得办理山体开挖和建设的相关审批手续。任何单位和个人使用山体水体外围控制范围内的土地,必须依据山体水体保护专项规划编制详细规划。详细规划由县城乡规划行政主管部门会同有关部门审查,报县规划例会审定。
第十一条 对纳入保护范围的山体水体,依法强化刚性保护,并根据本办法规定的部门职责建立举报机制,设立举报电话。各乡镇、园区管委会及各行政主管部门应当遵照《山体水体管理主体和职能部门工作职责列表》的规定,健全相应工作和责任机制,对所列山体水体的保护、利用与管理情况进行常态化和规范化的监督检查,及时发现问题,并依法进行处理。
第三章 开发与修复
第十二条 因道路交通、市政设施、防洪工程、旅游开发、公共服务设施以及国家、省市级重大项目建设需要,确需对纳入保护范围的山体水体进行利用的,按以下程序办理:
(一)对一级保护山体水体进行开发与利用的,相关管理主体和职能部门应责成建设单位遵照《桃江县城规划区山体水体保护专项规划》进行环境影响评价分析后,编制开发与利用修建性规划。涉及开发利用水资源的,应符合主体水功能区的要求,并开展水资源论证,公开征求社会意见,应经县人大常委会审查批准后,由县规划例会审定实施。
(二)对二级保护山体水体进行开发与利用的,相关管理主体和职能部门应责成建设单位遵照《桃江县城规划区山体水体保护专项规划》编制山体水体调整报告,在进行专家论证后,由建设方编制开发与利用修建性规划;涉及开发利用水资源的,应符合主体水功能区的要求,并开展水资源论证,经县人民政府依照法定的程序和规定进行审批和公示,并征求县人大常委会意见。
第十三条 县城城区内原则上不新设矿权(矿泉水开发除外),砂石、粘土等第三类矿权的新设,必须符合《桃江县矿产资源总体规划》和《桃江县城规划区山体水体保护专项规划》。县城规划区需保护的山体水体内已设的矿业权,按以下程序进行处理:
(一)已设立矿权的,经县人民政府决定,由县国土资源行政主管部门或相关部门依法撤回相关采矿权或采砂权行政许可。
(二)用于采矿、挖石、取土的山体,自然面貌尚未遭到破坏的,由县国土资源行政主管部门依法收回土地使用权或运用规划行政调节手段进行用地置换,并在原出让地块内设立一、二级自然山体水体的保护区域。
(三)用于采矿、挖石、取土的山体,已局部开挖但尚可恢复山体基本面貌的,由县国土资源行政主管部门依法收回土地使用权后,并责成相应责任主体进行回填复绿。
第十四条 用于商业、住宅、工业、仓储等项目建设用地内的自然山体水体,尚未开挖填埋或已局部开挖填埋但尚可恢复山体水体基本面貌的,应在生态恢复的基础上予以保留或改造,作为居住小区或建设项目的绿地和景观水体。
第十五条 纳入规划保护范围内的自然山体水体,其部分遭到破坏的,依据现有管理职能划分,分别由林业、国土资源、住建、水务、农业、环保行政主管部门或权属单位查明责任人,责令并监督其恢复。
第十六条 县人民政府设立山体水体保护公益基金,并制定相应补偿机制。
第四章 监督检查
第十七条 各行政主管部门和相关乡镇,要加强对规划区内山体水体保护利用工作的宣传教育,设立有奖举报热线,不断增强人民群众的环境与法律意识,形成群众主动关心、参与、支持山体水体保护工作的浓厚氛围。
第十八条 县人民政府对山体水体的年度保护、利用与管理工作进行跟踪监管,实施审查评议,并向县人大常委会报告。各职能部门应当依据各自职责,依法加强对城市规划区范围内各类山体水体保护与开发利用的审批管理和监督检查。
第十九条 按照“强化保护、责权统一、属地管理”的原则,建立山体水体保护联合巡查和综合执法制度。由县城市管理行政执法部门牵头,县规划、国土、林业、水务部门参加,建立联合巡查和综合执法队伍,定期对县城规划区范围内各类山体水体的保护与利用进行联合巡查和综合执法,对违反本办法规定行为的依法进行处理。各相关乡镇、经开区、两型区要组建好镇村联合巡查队伍,及时发现、制止、报告破坏山体水体的行为。
第五章 法律责任
第二十条 公民、法人或者其他组织违反本办法,擅自侵占、开挖和破坏山体水体的,由城乡规划、国土资源、林业、住建、水务、农业、环保等行政主管部门依法责令其停止违法行为,并按相关法律规定予以处罚;构成犯罪的,依法移交司法机关;逾期不执行行政处罚决定的,由有关部门依法申请人民法院强制执行。
第二十一条 行政机关及其工作人员有下列行为之一的,对有关责任人员进行问责处理或者给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
(一)在山体水体保护范围内未依法审批建设项目的;
(二)未履行山体水体生态修复治理职责或监管职责的;
(三)未依法及时查处山体水体保护范围内违法行为的;
(四)弄虚作假、套取山体水体保护专项资金的;
(五)其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊行为导致山体水体遭到破坏的。
第六章 附 则
第二十二条 其他乡镇可参照本办法制定辖区内重要山体水体保护办法。
第二十三条 本办法由县规划局负责解释。
第二十四条 本办法自公开发布之日起施行。
附件:1. 桃江县城规划区山体保护等级与名录
2. 桃江县城规划区水体保护等级与名录
3. 桃江县城规划区内山体水体保护管理主体和职能
部门工作职责列表
附件1
桃江县城规划区山体保护等级与名录
序号 | 名称 | 保护级别 | 面积 (公顷) | 区划位置 | 最高海拔 (米) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凤凰山 | 一级 | 14.12 | 凤凰社区桃花东路东北侧 | 74.4 |
2 | 桃东山 | 一级 | 0.48 | 凤凰社区桃花东路北侧 | 64.6 |
3 | 一中山 | 一级 | 2.75 | 凤凰社区桃江县一中北侧 | 83.0 |
4 | 红星山 | 一级 | 0.45 | 凤凰社区学院路南侧 | 66.4 |
5 | 竹山 | 一级 | 1.59 | 桃花江镇杨家坳村 | 65.1 |
6 | 丁家冲山 | 一级 | 13.60 | 桃花江镇杨家坳村、浮邱山乡新桥村 | 67.1 |
7 | 打石湾山 | 一级 | 17.02 | 桃花江镇打石湾村 | 76.0 |
8 | 苦豆山 | 一级 | 2.70 | 浮邱山乡新桥村 | 62.7 |
9 | 石坝山 | 一级 | 1.72 | 桃花江镇近桃村 | 66.1 |
10 | 长坡山 | 一级 | 3.59 | 桃花江镇打石湾村 | 68.0 |
11 | 庙湾山 | 一级 | 1.99 | 桃花江镇打石湾村 | 61.0 |
12 | 仙圣庙山 | 一级 | 4.34 | 桃花江镇创业村 | 86.0 |
13 | 上石湾山 | 一级 | 6.94 | 桃花江镇创业村 | 109.0 |
14 | 下石湾山 | 一级 | 4.49 | 桃花江镇创业村 | 103.0 |
15 | 樟树山 | 一级 | 11.04 | 桃花江镇创业村 | 92.0 |
16 | 七里山 | 一级 | 20.85 | 桃花江镇创业村 | 126.3 |
17 | 五鸣山 | 一级 | 30.50 | 桃花江镇半稼洲村 | 130.3 |
18 | 瓜瓢山 | 一级 | 1.42 | 桃花江镇半稼洲村 | 67.0 |
19 | 罗家山 | 一级 | 9.53 | 桃花江镇近桃村 | 69.8 |
20 | 猫形山 | 一级 | 4.57 | 桃花江镇花桥村 | 66.0 |
21 | 新塘冲山 | 一级 | 6.90 | 桃花江镇花桥村 | 68.2 |
22 | 老屋山 | 一级 | 11.33 | 桃花江镇花桥村 | 75.8 |
23 | 黄土仑 | 一级 | 30.15 | 桃花江镇花桥村 | 72.6 |
24 | 神伏山 | 一级 | 37.25 | 桃花江镇金柳桥村 | 79.8 |
25 | 黑冲山 | 一级 | 22.16 | 桃花江镇金柳桥村 | 76.0 |
26 | 书房山 | 一级 | 30.98 | 桃花江镇金柳桥村 | 82.6 |
27 | 晏子仑 | 一级 | 173.46 | 桃花江镇桃谷山村 | 189.7 |
28 | 泉水坡 | 一级 | 10.53 | 桃花江镇桃谷山村 | 106.7 |
29 | 梅树坡 | 一级 | 75.86 | 桃花江镇桃谷山村 | 212.5 |
30 | 半边山 | 一级 | 90.00 | 桃花江镇桃谷山村、半边山村 | 176.0 |
31 | 用公山 | 一级 | 68.43 | 桃花江镇桃谷山村、半边山村 | 244.0 |
32 | 洞仑山 | 一级 | 170.19 | 桃花江镇桃谷山村、崆峒村 | 243.0 |
33 | 猴栗岭 | 一级 | 159.34 | 桃花江镇团山村、桃谷山村、创业村 | 130.0 |
34 | 金盆山 | 一级 | 186.51 | 桃花江镇创业村、崆峒村 | 335.0 |
35 | 冷沙冲山 | 一级 | 5.78 | 桃花江镇创业村 | 142.3 |
36 | 肖家冲山 | 一级 | 3.71 | 桃花江镇创业村 | 112.3 |
37 | 塘荷冲山 | 一级 | 9.91 | 桃花江镇花园洞村 | 156.0 |
38 | 端阳山 | 一级 | 336.66 | 桃花江镇创业、打石湾、花园洞、崆峒村 | 342.0 |
39 | 千家山 | 一级 | 13.93 | 桃花江镇打石湾村 | 150.1 |
40 | 长芽仑 | 一级 | 174.61 | 桃花江镇花园洞村、拱桥村 | 265.7 |
41 | 黄金塘山 | 一级 | 92.89 | 桃花江镇崆峒村、拱桥村 | 241.9 |
42 | 将军山 | 一级 | 7.91 | 桃花江镇崆峒村 | 189.7 |
43 | 皇后山 | 一级 | 21.54 | 桃花江镇崆峒村 | 170.7 |
44 | 塘清湾山 | 一级 | 5.44 | 桃花江镇崆峒村 | 145.7 |
45 | 羊角山 | 一级 | 341.09 | 桃花江镇崆峒村、拱桥村、石高桥村 | 287.1 |
46 | 胡罗山 | 一级 | 70.92 | 桃花江镇拱桥村 | 204.8 |
47 | 寒婆仑 | 一级 | 129.58 | 桃花江镇拱桥村 | 267.8 |
48 | 斋公山 | 一级 | 36.58 | 桃花江镇石高桥村 | 208.0 |
49 | 庙仑山 | 一级 | 31.77 | 桃花江镇石高桥村 | 171.8 |
50 | 茅坡仑 | 一级 | 26.72 | 桃花江镇石高桥村、株木潭村 | 158.2 |
51 | 贾家仑 | 一级 | 41.16 | 桃花江镇株木潭村 | 164.0 |
52 | 船形山 | 一级 | 53.86 | 桃花江镇道花果山村 | 114.9 |
53 | 道寺山 | 一级 | 13.26 | 桃花江镇花果山村 | 112.4 |
54 | 荔树坡 | 一级 | 100.75 | 桃花江镇花果山村、半边山村 | 160.5 |
55 | 刘杨山 | 一级 | 10.30 | 桃花江镇半边山村 | 100.9 |
56 | 袁家山 | 一级 | 33.62 | 桃花江镇半边山村 | 198.0 |
57 | 乌鸦山 | 一级 | 49.49 | 桃花江镇半边山村 | 172.0 |
58 | 红莲山 | 一级 | 1.21 | 桃花江镇半边山村 | 72.0 |
59 | 下塘山 | 一级 | 11.13 | 桃花江镇道花果山村 | 85.3 |
60 | 人波山 | 一级 | 10.56 | 桃花江镇半边山村 | 104.7 |
61 | 黄梅山 | 一级 | 68.47 | 桃花江镇半边山村 | 159.9 |
62 | 菌子山 | 一级 | 56.49 | 桃花江镇罗家潭、横木、半稼洲村 | 130.8 |
63 | 芭茅山 | 一级 | 39.58 | 桃花江镇罗家潭村、横木村 | 110.8 |
64 | 天鹅山 | 一级 | 58.58 | 浮邱山乡黄南冲村 | 192.9 |
65 | 六斗山 | 一级 | 57.93 | 浮邱山乡黄南冲村 | 232.0 |
66 | 黄狮山 | 一级 | 38.81 | 浮邱山乡黄南冲村 | 153.1 |
67 | 庵子仑 | 一级 | 101.77 | 浮邱山乡黄南冲村 | 232.3 |
68 | 五马山 | 一级 | 54.93 | 浮邱山乡黄南冲村 | 161.8 |
69 | 樟树仑 | 一级 | 8.08 | 浮邱山乡黄南冲村 | 109.2 |
70 | 陆坟山 | 一级 | 17.35 | 浮邱山乡黄南冲村 | 86.0 |
71 | 三斗冲山 | 一级 | 6.79 | 浮邱山乡黄南冲村 | 107.8 |
72 | 竹娄山 | 一级 | 3.63 | 浮邱山乡黄南冲村 | 96.8 |
73 | 石坳山 | 一级 | 9.95 | 浮邱山乡黄南冲村 | 78.0 |
74 | 木鱼山 | 一级 | 10.95 | 浮邱山乡黄南冲村 | 102.2 |
75 | 螃蟹山 | 一级 | 35.16 | 浮邱山乡黄南冲村 | 80.2 |
76 | 万眉山 | 一级 | 13.53 | 浮邱山乡黄南冲村 | 89.7 |
77 | 文湾山 | 一级 | 3.09 | 浮邱山乡白家河村 | 62.0 |
78 | 学堂山 | 一级 | 8.60 | 浮邱山乡白家河村 | 79.8 |
79 | 塘坎山 | 一级 | 5.96 | 浮邱山乡白家河村 | 70.8 |
80 | 蒸仑山 | 一级 | 16.43 | 浮邱山乡白家河村 | 81.1 |
81 | 观山 | 一级 | 5.60 | 浮邱山乡白家河村 | 71.4 |
82 | 中山仑 | 一级 | 10.31 | 浮邱山乡白家河村、近仑村 | 69.2 |
83 | 大山冲山 | 一级 | 10.9 | 浮邱山乡近仑村 | 101.0 |
84 | 席家山 | 一级 | 3.53 | 浮邱山乡近仑村 | |
85 | 槐花山 | 一级 | 7.86 | 浮邱山乡近仑村 | 63.0 |
86 | 牛角仑 | 一级 | 14.95 | 浮邱山乡枳木山村 | 72.8 |
87 | 陈家山 | 一级 | 3.16 | 浮邱山乡枳木山村 | 71.8 |
88 | 大山里 | 一级 | 5.60 | 浮邱山乡枳木山村、人形山村 | 50.2 |
89 | 大塘山 | 一级 | 4.00 | 浮邱山乡人形山村 | 61.6 |
90 | 茶丁山 | 一级 | 22.49 | 浮邱山乡新桥村 | 75.8 |
91 | 文家山 | 一级 | 11.23 | 浮邱山乡新桥村 | 72.1 |
92 | 斋饭山 | 一级 | 7.87 | 浮邱山乡新桥村 | 72.6 |
93 | 胡家山 | 一级 | 123.19 | 修山镇修山村 | 195.0 |
94 | 石马山 | 一级 | 64.34 | 修山镇修山村 | 172.2 |
95 | 黄金山 | 一级 | 219.87 | 修山镇修山村、舒塘村 | 248.4 |
96 | 修山 | 一级 | 115.22 | 修山镇修山村、舒塘村 | 326.6 |
97 | 明灯山 | 一级 | 248.64 | 修山镇舒塘村、八都村 | 324.3 |
98 | 文斗山 | 一级 | 225.40 | 修山镇修山村、八都村 | 280.0 |
99 | 黑岩山 | 一级 | 30.77 | 修山镇舒塘村 | 166.6 |
100 | 猫涎山 | 一级 | 120.49 | 修山镇舒塘村 | 220.2 |
101 | 庙山 | 一级 | 57.12 | 修山镇舒塘村、月明山村 | 117.7 |
102 | 新塘山 | 一级 | 220.31 | 修山镇三官桥村、舒塘村、月明山 | 210.2 |
103 | 野鸭山 | 一级 | 10.61 | 修山镇月明山村 | 127.0 |
104 | 金竹山 | 一级 | 52.21 | 修山镇月明山村 | 266.0 |
105 | 鹿岭仑 | 一级 | 51.89 | 沾溪镇白沙洲村 | 290.3 |
106 | 金柳山 | 二级 | 99.03 | 桃花江镇金柳桥村 | 87.0 |
107 | 瓦泥山 | 二级 | 19.11 | 桃花江镇花园洞村 | 97.0 |
108 | 虎形山 | 二级 | 340.03 | 桃花江镇崆峒村、花果山村、道关山村 | 180.8 |
109 | 白泥山 | 二级 | 11.92 | 桃花江镇株木潭村 | 108.0 |
110 | 鱼连山 | 二级 | 7.70 | 桃花江镇株木潭村 | 93.7 |
111 | 烧柴坡 | 二级 | 12.16 | 桃花江镇株木潭村 | 119.5 |
112 | 观音岭 | 二级 | 128.93 | 桃花江镇株木潭村、道关山村 | 148.2 |
113 | 新屋湾山 | 二级 | 30.20 | 桃花江镇道关山村 | 91.0 |
114 | 道关山 | 二级 | 73.13 | 桃花江镇道关山村 | 132.0 |
115 | 大力坡 | 二级 | 13.66 | 桃花江镇道关山村 | 94.0 |
116 | 癞子仑 | 二级 | 278.13 | 桃花江镇道花果山村、道关山村 | 224.8 |
117 | 鹅公山 | 二级 | 28.02 | 桃花江镇道花果山村 | 98.0 |
118 | 岩鹰山 | 二级 | 11.71 | 桃花江镇道花果山村 | 82.5 |
119 | 周马山 | 二级 | 15.94 | 桃花江镇道花果山村 | 84.2 |
120 | 窑咀山 | 二级 | 10.20 | 桃花江镇道花果山村 | 84.2 |
121 | 姜家山 | 二级 | 22.44 | 桃花江镇半边山村 | 128.0 |
122 | 包家山 | 二级 | 52.02 | 桃花江镇半边山村 | 90.7 |
123 | 姚洲坪山 | 二级 | 19.80 | 桃花江镇半边山村 | 89.7 |
124 | 烂泥山 | 二级 | 60.03 | 桃花江镇半边山村 | 138.0 |
125 | 拖木山 | 二级 | 89.37 | 桃花江镇罗家潭村、横木村; | 138.0 |
126 | 太阳山 | 二级 | 33.01 | 桃花江镇罗家潭村、横木村 | 136.5 |
127 | 七房山 | 二级 | 115.48 | 桃花江镇罗家潭村 | 136.8 |
128 | 夏家园山 | 二级 | 5.40 | 桃花江镇罗家潭村 | 88.1 |
129 | 金丰山 | 二级 | 9.80 | 桃花江镇罗家潭村 | 93.6 |
130 | 福咀山 | 二级 | 8.23 | 桃花江镇罗家潭村 | 105.9 |
131 | 长湖山 | 二级 | 26.19 | 桃花江镇罗家潭村 | 112.0 |
132 | 梁家山 | 二级 | 10.17 | 浮邱山乡近仑村 | 74.0 |
133 | 毛园山 | 二级 | 15.20 | 浮邱山乡近仑村 | 62.4 |
134 | 豆山 | 二级 | 9.49 | 浮邱山乡近仑村 | 72.0 |
135 | 黑门山 | 二级 | 12.06 | 浮邱山乡近仑村 | 70.8 |
136 | 雷家山 | 二级 | 8.02 | 浮邱山乡近仑村 | 73.0 |
137 | 瓦光山 | 二级 | 3.35 | 浮邱山乡近仑村 | 71.8 |
138 | 大冲山 | 二级 | 4.70 | 浮邱山乡枳木山村 | 65.5 |
139 | 相见山 | 二级 | 2.85 | 浮邱山乡枳木山村 | 60.5 |
140 | 马路山 | 二级 | 7.22 | 浮邱山乡枳木山村 | 57.6 |
141 | 宋家冲山 | 二级 | 4.47 | 浮邱山乡枳木山村 | 61.0 |
142 | 枳木山 | 二级 | 17.15 | 浮邱山乡枳木山村 | 68.0 |
143 | 黑屋山 | 二级 | 7.69 | 浮邱山乡枳木山村、人形山村 | 53.8 |
144 | 易家山 | 二级 | 19.38 | 浮邱山乡人形山村 | 70.0 |
145 | 峡山 | 二级 | 23.43 | 浮邱山乡人形山村、回龙湾村 | 75.2 |
146 | 斋公冲山 | 二级 | 8.12 | 浮邱山乡人形山村 | 64.0 |
147 | 杉树山 | 二级 | 42.75 | 浮邱山乡回龙湾村 | 80.1 |
148 | 洞山 | 二级 | 14.89 | 浮邱山乡回龙湾村 | 73.6 |
149 | 黄鸟山 | 二级 | 17.39 | 浮邱山乡回龙湾村、新桥村 | 72.8 |
150 | 石屋山 | 二级 | 11.89 | 浮邱山乡回龙湾村、新桥村 | 79.0 |
151 | 茶子山 | 二级 | 20.71 | 浮邱山乡回龙湾村、新桥村 | 94.1 |
152 | 檀山冲山 | 二级 | 15.25 | 浮邱山乡新桥村 | 88.0 |
153 | 长山 | 二级 | 5.42 | 浮邱山乡新桥村 | 75.8 |
154 | 罗家塘山 | 二级 | 17.82 | 浮邱山乡新桥村 | 73.8 |
155 | 桐子树山 | 二级 | 9.20 | 浮邱山乡新桥村、沙田湾村 | 75.2 |
156 | 响石山 | 二级 | 14.28 | 浮邱山乡新桥村 | 75.2 |
157 | 纽丝山 | 二级 | 16.74 | 浮邱山乡齐心村、新桥村 | 66.0 |
158 | 黄田山 | 二级 | 8.34 | 浮邱山乡齐心村 | 77.8 |
159 | 殷家山 | 二级 | 25.33 | 浮邱山乡齐心村 | 76.8 |
160 | 蛇形山 | 二级 | 77.92 | 浮邱山乡齐心村 | 82.0 |
161 | 黄竹山 | 二级 | 110.78 | 浮邱山乡齐心村 | 95.8 |
162 | 糯米山 | 二级 | 12.73 | 浮丘山 乡齐心村 | 83.8 |
163 | 老花山 | 二级 | 5.82 | 修山镇舒塘村 | 99.0 |
164 | 凉水山 | 二级 | 36.75 | 修山镇三官桥村 | 141.8 |
165 | 官山 | 二级 | 5.71 | 修山镇月明山村 | 58.2 |
166 | 仙峰仑 | 二级 | 21.76 | 修山镇月明山村 | 236.0 |
167 | 排形山 | 二级 | 18.28 | 修山镇月明山村 | 125.5 |
168 | 先石山 | 二级 | 36.38 | 沾溪镇沾溪村 | 114.6 |
169 | 陈东山 | 二级 | 19.07 | 沾溪镇沾溪村 | 93.2 |
170 | 大屋山 | 二级 | 25.71 | 沾溪镇沾溪村 | 108.7 |
171 | 青龙山 | 二级 | 25.75 | 沾溪镇沾溪村 | 88.5 |
172 | 谢家山 | 二级 | 6.89 | 沾溪镇沾溪村 | 95.2 |
173 | 石板滩山 | 二级 | 7.23 | 沾溪镇沾溪村 | 88.4 |
174 | 蚂蟥山 | 二级 | 9.65 | 沾溪镇沾溪村 | 91.3 |
175 | 石壁子山 | 二级 | 37.85 | 沾溪镇白沙洲村 | 165.2 |
附件2
桃江县城规划区水体保护等级与名录
序号 | 名称 | 面积(公顷) 长度(米) | 保护 级别 | 区域位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 资江 | 20679M | 一级 | 桃花江镇滨江路以北,修山电站大坝以东 | |
2 | 桃花江 | 6750M | 一级 | 桃花江镇资江以南,濑溪路以东 | |
3 | 七星河 | 3184M | 一级 | 桃花江镇公园路以北,资江以南 | |
4 | 潭沙河 | 6324M | 一级 | 桃花江镇横木村、划船港村 | |
5 | 打石湾溪 | 3837M | 一级 | 桃花江镇打石湾村 | |
6 | 黄金塘溪 | 7475M | 一级 | 桃花江镇崆峒村 | |
7 | 花溪 | 5765M | 一级 | 桃花江镇道关山村 | |
8 | 金柳溪 | 3195M | 一级 | 桃花江镇金柳桥村 | |
9 | 株木潭溪 | 11366M | 一级 | 桃花江镇株木潭村、石高桥村、拱桥村 | |
10 | 花果山溪 | 8447M | 一级 | 桃花江镇花果山村 | |
11 | 增塘溪 | 1500M | 一级 | 桃花江镇文家渡村 | |
12 | 花园洞溪 | 4785M | 一级 | 桃花江镇花园洞村、创业村、打石湾村 | |
13 | 石岩上渠 | 4367M | 一级 | 桃花江镇、打石湾村、文家渡村、花园洞村 | |
14 | 芙蓉渠 | 1491M | 一级 | 桃花江镇芙蓉路以南 | |
15 | 肖家村水库 | 12.4 | 一级 | 桃花江镇创业村 | 小(一)型 水库 |
16 | 花果山水库 | 31.7 | 一级 | 桃花江镇半边山村 | 小(一)型 水库 |
17 | 六房村水库 | 3.5 | 一级 | 桃花江镇迎桃路以西、横木村 | 小(二)型 水库 |
18 | 石子村水库 | 2.7 | 一级 | 桃花江镇花果山村 | 小(二)型 水库 |
19 | 西冲水库 | 4.2 | 一级 | 桃花江镇花桥村 | 小(二)型 水库 |
20 | 跃进水库 | 4.2 | 一级 | 桃花江镇花桥村 | 小(二)型 水库 |
21 | 黄金塘水库 | 2.9 | 一级 | 桃花江镇崆峒村 | 小(二)型 水库 |
22 | 横石村水库 | 3.3 | 一级 | 桃花江镇石高桥村 | 小(二)型 水库 |
23 | 码头冲水库 | 3.3 | 一级 | 桃花江镇桃谷山村 | 小(二)型 水库 |
24 | 永忠水库 | 2.3 | 一级 | 桃花江镇石高桥村 | 小(二)型 水库 |
25 | 芭茅村水库 | 2.4 | 一级 | 桃花江镇金盆北路以北,罗家潭村 | 小(二)型 水库 |
26 | 白羊坡水库 | 0.9 | 一级 | 桃花江镇创业村 | 小(二)型 水库 |
27 | 邓家冲水库 | 1.8 | 一级 | 桃花江镇团山村 | 小(二)型 水库 |
28 | 石岩上水库 | 0.8 | 一级 | 桃花江镇花园洞村 | 小(二)型 水库 |
29 | 凤凰山塘 | 1.6 | 一级 | 桃花江镇谷山路以南,桃花东路以北 | 池塘 |
30 | 驾校塘 | 1.1 | 一级 | 桃花江镇打石湾村 | 池塘 |
31 | 双生塘 | 1.0 | 一级 | 桃花江镇文家渡村 | 池塘 |
32 | 庙湾塘 | 0.5 | 一级 | 桃花江镇打石湾村 | 池塘 |
33 | 芙蓉塘 | 0.8 | 一级 | 桃花江镇杨家坳村 | 池塘 |
